Маркировка SMD компонентов представляет объемные таблицы с большим количеством информации. Как понять, что означают символы на корпусе устройства, на какие значения обратить внимание, и сколько всего видов транзисторов?
Немного об одних устройствах СМД
Устройства 1p smd транзистор, 2a smd транзистор, а также y1 smd транзисторы и j3y smd транзисторы выполняют следующую функцию: контроль сигнала в схеме. Фактически, ни одно электронное устройство не работает без СМД.
Основные приборы SMD
Среди приборов такого вида лучше выделить те, что чаще остальных применяются в пайке. Формируют они следующий список:
- 1fw smd.
- 1p smd транзистор.
- 2a smd транзистор.
- a7w smd.
- j3y smd транзисторы.
- y1 smd транзисторы.
Интересно! Большинство деталей не выступают взаимозаменяемыми. Так, применить 1p smd транзистор 2a smd транзистор не получится в тех местах, где задействуются y1 smd транзисторы.
Транзисторы в корпусе СМД
В зависимости от типа деталей, а ими могут стать 1p smd транзистор, 2a smd транзистор, а также y1 smd транзисторы и j3y smd транзисторы, производится разная маркировка SMD диодов. Этот факт формирует следующие группы:
- Тип устройства.
- Обозначение на корпусе.
- Закрытые помещения.
Каждую группу лучше рассмотреть детальнее, а также привести таблицы, где полностью рассмотрены 1p smd транзистор, 2a smd транзистор, а также y1 smd транзисторы.
Тип транзистора
В зависимости от типа устройства маркировка smd транзисторов производится со следующей таблицей:
Название | Расшифровка | Количество выводов |
SOT | small outline transistor | 3 |
SOD | small outline diode | 2 |
SOIC | small outline integrated circuit | >4, в две линии по бокам |
TSOP | thin outline package (тонкий SOIC) | >4, в две линии по бокам |
SSOP | усаженый SOIC | >4, в две линии по бокам |
TSSOP | тонкий усаженный SOIC | >4, в две линии по бокам |
QSOP | SOIC четвертного размера | >4, в две линии по бокам |
VSOP | QSOP ещё меньшего размера | >4, в две линии по бокам |
PLCC | ИС в пластиковом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | >4, в четыре линии по бокам |
CLCC | ИС в керамическом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | >4, в четыре линии по бокам |
QFP | квадратный плоский корпус | >4, в четыре линии по бокам |
LQFP | низкопрофильный QFP | >4, в четыре линии по бокам |
PQFP | пластиковый QFP | >4, в четыре линии по бокам |
CQFP | керамический QFP | >4, в четыре линии по бокам |
TQFP | тоньше QFP | >4, в четыре линии по бокам |
PQFN | силовой QFP без выводов с площадкой под радиатор | >4, в четыре линии по бокам |
BGA | Ball grid array. Массив шариков вместо выводов | массив выводов |
LFBGA | низкопрофильный FBGA | массив выводов |
CGA | корпус с входными и выходными выводами из тугоплавкого припоя | массив выводов |
CCGA | CGA в керамическом корпусе | массив выводов |
μBGA | микро BGA | массив выводов |
FCBGA | Flip-chip ball grid array. Массив шариков на подложке, к которой припаян кристалл с теплоотводом | массив выводов |
LLP | безвыводной корпус |
Обозначение на корпусе
Обозначение | Тип транзистора |
«15» | MMBT3960 ( «Motorola») |
«1AM» | BC846A ( «Taitron») |
«1B» | BC846B ( «Taitron») |
«1C» | MMBTA20LT ( «Motorola») |
«1D» | BC846 ( «NXP») |
«1E» | BC847A ( «Taitron») |
«1F» | BC847B ( «Taitron») |
«1G» | BC847C ( «Taitron») |
«1H» | BC847 ( «NXP») |
«1N» SOT-416 | BC847T ( «NXP») |
«1J» | BC848A ( «Taitron») |
«1K» | BC848B ( «Taitron») |
«1L» | BC848C ( «Taitron») |
«1M» SOT-416 | BC846T ( «NXP») |
«1M» SOT-323 | BC848W ( «NXP») |
«1M» | MMBTA13 ( «Motorola») |
«1N» | MMBTA414 ( «Motorola») |
«1V» | MMBT6427 ( «Motorola») |
«1P» | FMMT2222A,KST2222A,MMBT2222A. |
«1T» | MMBT3960A ( «Motorola») |
«1Y» | MMBT3903 ( «Samsung») |
«2A» | FMMBT3906,KST3906,MMBT3906 |
«2B» | BC849B ( «G.S.») |
«2C» | BC849C ( «G.S.») |
«2E» | FMMTA 93, KST 93 |
«2F» | MMBT2907A,KST2907A,PMBT2907A |
«2G» | MMBTA56,KST 56 |
«2H» | MMBTA55( «Taitron») |
«2J» | MMBT3640( «Fairchild») |
«2K» | FMMT4402( «Zetex») |
«2M» | MMBT404( «Motorola») |
«2N» | MMBT404A( «Motorola») |
«2TY» | KST4403,MMBT4403 |
«2V» | MMBTA64( «Motorola») |
«2U» | MMBTA63( «Motorola») |
«2X» | MMBT4401,KST4401 |
«3A» | MMBTH24( «Motorola») |
«3B» | MMBT918( «Motorola») |
«3D» | MMBTH81( «Motorola») |
«3E» | MMBTH10( «Motorola») |
«3F» | MMBT6543( «Motorola») |
«3J-» SOT-143B | BCV62A( «NXP») |
«3K-» | BC858B( «NXP») |
«3L-» SOT-143B | BCV62C( «NXP») |
«3S» | MMBT5551( «Fairchild») |
«4As» | BC859A( «Siemens») |
«4Bs» | BC859B( «Siemens») |
«4Cs» | BC859C( «Siemens») |
«4J» | FMMT38A( «Zetec S.») |
«449» | FMMT449( «Diodes Inc.») |
«489» | FMMT489( «Diodes Inc.») |
«491» | FMMT491( «Diodes Inc.») |
«493» | FMMT493( «Diodes Inc.») |
«5A» | BC807-16( «General Sem.») |
«5B» | BC807-25( «General Sem.») |
«5C» | BC807-40( «General Sem.») |
«5E» | BC808-16( «General Sem.») |
«5F» | BC808-25( «General Sem.») |
«5G» | BC808-40( «General Sem.») |
«5J» | FMMT38B( «Zetec S.») |
«549» | FMMT549( «Fairchild») |
«589» | FMMT589( «Fairchild») |
«591» | FMMT591( «Fairchild») |
«593» | FMMT593( «Fairchild») |
«6A-«,»6Ap»,»6At» | BC817-16( «NXP») |
«6B-«,»6Bp»,»6Bt» | BC817-25( «NXP») |
«6C-«,»6Cp»,»6CW» | BC817-40( «NXP») |
«6E-«,»6Et»,»6Et» | BC818-16( «NXP») |
«6F-«,»6Ft»,»6Ft» | BC818-25( «NXP») |
«6G-«,»6Gt»,»6Gt» | BC818-40( «NXP») |
«7J» | FMMT38C( «Zetex S.») |
«9EA» | BC860A( «Fairchild») |
«9EB» | BC860B( «Fairchild») |
«9EC» | BC860C( «Fairchild») |
«AA» SOT-523F | 2N7002T( «Fairchild») |
«AA» | BCW60A( «Diotec Sem.») |
«AB» | BCW60B( «Diotec Sem.») |
«AC» | BCW60C( «Diotec Sem.») |
«AD» | BCW60D( «Diotec Sem.») |
«AE» SOT-89 | BCX52( «NXP») |
«AG» | BCX70G( «Central Sem.Corp.») |
«AH» | BCX70H( «Central Sem.Corp.») |
«AJ» | BCX70J( «Central Sem.Corp.») |
«AK» | BCX70K( «Central Sem.Corp.») |
«AL» SOT-89 | BCX53-16( «Zetex») |
«AM» SOT-89 | BCX52-16( «Zetex») |
«AS1» SOT-89 | BST50( «Philips») |
«B2» | BSV52( «Diotec Sem.») |
«BA» | BCW61A( «Fairchild») |
Часто в устройствах применяется категория «BH».
BH | BCP56T1G | npn: 80В/1А h21=40…250 | sot223 | ON Semi | |
BH | BCX56 | npn: 80В/1А | sot89 | Infineon | |
BH | BCX71H | pnp: 45В/200мА h21=180…310 | sot23 | Diodes | |
BH | BZX884-C11 | стабилитрон 250мВт: 11В 5% | sod882 | NXP | |
BH | SMAJ13CA | сапрессор 400Вт: 13В symm | smaj | STM | |
BH-10 | BCP56-10T1G | npn: 80В/1А h21=63…160 | sot223 | ON Semi | |
BH-16 | BCP56-16T1G | npn: 80В/1А h21=100…250 | sot223 | ON Semi | |
BH* | CAT4003B | 3х источника тока для СИД: 25мА | udfn8 | ON Semi | * — fab-код |
BH## | MAX822TUS | монитор питания: 3.08В active-high | sot143 | Maxim | ## — lot-код |
BH0 | PIC10F206-E/MC | микроконтроллер flash:512B, ram:24B, 4 i/o+комп auto | dfn8 | Microchip | |
BH2x | MMSZ5248ELT1 | стабилитрон 225мВт: 18В 5% | sot23 | ON Semi | x — date-код |
BH4x | MMSZ5250ELT1 | стабилитрон 225мВт: 20В 5% | sot23 | ON Semi | x — date-код |
BH6x | MMSZ5252ELT1 | стабилитрон 225мВт: 24В 5% | sot23 | ON Semi | x — date-код |
BH7x | MMSZ5253ELT1 | стабилитрон 225мВт: 25В 5% | sot23 | ON Semi | x — date-код |
BH8x | MMSZ5254ELT1 | стабилитрон 225мВт: 27В 5% | sot23 | ON Semi | x — date-код |
BH9x | MMSZ5255ELT1 | стабилитрон 225мВт: 28В 5% | sot23 | ON Semi | x — date-код |
BHE | SMCJ110CA | сапрессор симм. 110В, 1,5кВт | smc | Diodes | |
BHE | OPA2334AIDGS | сдвоенный КМОП ОУ ZeroDrift c shutdown | msop10 | TI | |
BHF | OPA2335AIDGK | сдвоенный КМОП ОУ ZeroDrift | msop8 | TI | |
BHG | SMCJ120CA | сапрессор симм. 120В, 1,5кВт | smc | Diodes | |
BHK | MAX6773BTALD2 | стабилизатор: 5В/100мА + супервизор 4,625В | tdfn6 | Maxim |
Таблица закрытых помещений (маркировки) на корпусах СМД
A | BA597 | pin-диод: 50В/100мА | sod323 | Infineon | |
A | BA892V-02V | pin-диод: 35В/100мА/3ГГц | sod523 | Vishay | |
A | CDSOD323-T03S | сапрессор 3,3В/43А | sod323 | Bourns | |
A | DRV5011ADYBH | пороговый биполярный датчик Холла с «защелкой» | dsbga4 | TI | |
A | IRS2505L | контроллер PFC | sot23-5 | IR | bottom marking ! |
Ax | 1SS400T1G | переключающий диод: 100В/100мА/4нс | sod523 | ON Semi | x — date-код |
Ax | 2SC2148 | npn: 14В/50мА 3ГГц | sot173 | NEC | x — date-код |
Ax | NL17SZ17 | одновентильный буфер с ТШ | sot953 | ON Semi | x — date-код |
Axx## | IRLML2402 | nМОП: 20В/1.2А | sot23 | IR | xx — date-код,## — lot-код |
Axx## | IRLMS1902 | nМОП: 20В/3.2А/100мОм | tsop6 | IR |
Совет! На сайте производителя устройства есть полное обозначение и SMD маркировка, а также даташит. Это могут быть как y1 smd транзисторы, так и устройства другого типа.
Помогла ли вам статья?